Schedule for BU6 Bolan
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/17/2011 | Saturday | 10:00 AM | Curran  | Bolan  | Wallingford Park #2 |
|   09/24/2011 | Saturday | 10:00 AM | Bolan  | Johnson  | Wallingford Park #2 |
|   10/01/2011 | Saturday | 11:00 AM | London  | Bolan  | Wallingford Park #1 |
|   10/08/2011 | Saturday | 12:00 PM | Bolan  | Phillips  | Wallingford Park #1 |
|   10/15/2011 | Saturday | 1:00 PM | Saxen  | Bolan  | Wallingford Park #1 |
|   10/22/2011 | Saturday | 2:00 PM | Bolan  | Weller  | Wallingford Park #1 |
|   10/29/2011 | Saturday | 2:00 PM | Counts  | Bolan  | Wallingford Park #1 |
|   11/05/2011 | Saturday | 2:00 PM | Bolan  | Hirshfield  | Wallingford Park #2 |
Schedule for BU6 Counts
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/10/2011 | Saturday | 10:00 AM | Counts  | Weller  | Wallingford Park #2 |
|   09/24/2011 | Saturday | 10:00 AM | Hirshfield  | Counts  | Wallingford Park #1 |
|   10/01/2011 | Saturday | 10:00 AM | Counts  | Leyton  | Wallingford Park #2 |
|   10/08/2011 | Saturday | 11:00 AM | Martin  | Counts  | Wallingford Park #1 |
|   10/15/2011 | Saturday | 12:00 PM | Counts  | Pignotti  | Wallingford Park #1 |
|   10/22/2011 | Saturday | 1:00 PM | Solimeno  | Counts  | Wallingford Park #1 |
|   10/29/2011 | Saturday | 2:00 PM | Counts  | Bolan  | Wallingford Park #1 |
|   11/05/2011 | Saturday | 10:00 AM | Curran  | Counts  | Wallingford Park #2 |
Schedule for BU6 Curran
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/10/2011 | Saturday | 10:00 AM | Solimeno  | Curran  | Wallingford Park #1 |
|   09/17/2011 | Saturday | 10:00 AM | Curran  | Bolan  | Wallingford Park #2 |
|   10/01/2011 | Saturday | 10:00 AM | Johnson  | Curran  | Wallingford Park #1 |
|   10/08/2011 | Saturday | 10:00 AM | Curran  | London  | Wallingford Park #2 |
|   10/15/2011 | Saturday | 11:00 AM | Phillips  | Curran  | Wallingford Park #1 |
|   10/22/2011 | Saturday | 12:00 PM | Curran  | Saxen  | Wallingford Park #1 |
|   10/29/2011 | Saturday | 1:00 PM | Weller  | Curran  | Wallingford Park #1 |
|   11/05/2011 | Saturday | 10:00 AM | Curran  | Counts  | Wallingford Park #2 |
Schedule for BU6 Hirshfield
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/10/2011 | Saturday | 11:00 AM | Hirshfield  | Saxen  | Wallingford Park #1 |
|   09/17/2011 | Saturday | 10:00 AM | Weller  | Hirshfield  | Wallingford Park #1 |
|   09/24/2011 | Saturday | 10:00 AM | Hirshfield  | Counts  | Wallingford Park #1 |
|   10/08/2011 | Saturday | 10:00 AM | Leyton  | Hirshfield  | Wallingford Park #1 |
|   10/15/2011 | Saturday | 10:00 AM | Hirshfield  | Martin  | Wallingford Park #1 |
|   10/22/2011 | Saturday | 11:00 AM | Pignotti  | Hirshfield  | Wallingford Park #1 |
|   10/29/2011 | Saturday | 12:00 PM | Hirshfield  | Solimeno  | Wallingford Park #1 |
|   11/05/2011 | Saturday | 2:00 PM | Bolan  | Hirshfield  | Wallingford Park #2 |
Schedule for BU6 Johnson
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/10/2011 | Saturday | 12:00 PM | Pignotti  | Johnson  | Wallingford Park #1 |
|   09/17/2011 | Saturday | 11:00 AM | Johnson  | Solimeno  | Wallingford Park #1 |
|   09/24/2011 | Saturday | 10:00 AM | Bolan  | Johnson  | Wallingford Park #2 |
|   10/01/2011 | Saturday | 10:00 AM | Johnson  | Curran  | Wallingford Park #1 |
|   10/15/2011 | Saturday | 10:00 AM | London  | Johnson  | Wallingford Park #2 |
|   10/22/2011 | Saturday | 10:00 AM | Johnson  | Phillips  | Wallingford Park #1 |
|   10/29/2011 | Saturday | 11:00 AM | Saxen  | Johnson  | Wallingford Park #1 |
|   11/05/2011 | Saturday | 3:00 PM | Johnson  | Martin  | Wallingford Park #2 |
Schedule for BU6 Leyton
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/10/2011 | Saturday | 1:00 PM | Leyton  | Phillips  | Wallingford Park #1 |
|   09/17/2011 | Saturday | 12:00 PM | Saxen  | Leyton  | Wallingford Park #1 |
|   09/24/2011 | Saturday | 11:00 AM | Leyton  | Weller  | Wallingford Park #1 |
|   10/01/2011 | Saturday | 10:00 AM | Counts  | Leyton  | Wallingford Park #2 |
|   10/08/2011 | Saturday | 10:00 AM | Leyton  | Hirshfield  | Wallingford Park #1 |
|   10/22/2011 | Saturday | 10:00 AM | Martin  | Leyton  | Wallingford Park #2 |
|   10/29/2011 | Saturday | 10:00 AM | Leyton  | Pignotti  | Wallingford Park #2 |
|   11/05/2011 | Saturday | 4:00 PM | Leyton  | London  | Wallingford Park #2 |
Schedule for BU6 London
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/10/2011 | Saturday | 2:00 PM | Martin  | London  | Wallingford Park #1 |
|   09/17/2011 | Saturday | 1:00 PM | London  | Pignotti  | Wallingford Park #1 |
|   09/24/2011 | Saturday | 12:00 PM | Solimeno  | London  | Wallingford Park #1 |
|   10/01/2011 | Saturday | 11:00 AM | London  | Bolan  | Wallingford Park #1 |
|   10/08/2011 | Saturday | 10:00 AM | Curran  | London  | Wallingford Park #2 |
|   10/15/2011 | Saturday | 10:00 AM | London  | Johnson  | Wallingford Park #2 |
|   10/29/2011 | Saturday | 10:00 AM | Phillips  | London  | Wallingford Park #1 |
|   11/05/2011 | Saturday | 4:00 PM | Leyton  | London  | Wallingford Park #2 |
Schedule for BU6 Martin
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/10/2011 | Saturday | 2:00 PM | Martin  | London  | Wallingford Park #1 |
|   09/17/2011 | Saturday | 2:00 PM | Phillips  | Martin  | Wallingford Park #1 |
|   09/24/2011 | Saturday | 1:00 PM | Martin  | Saxen  | Wallingford Park #1 |
|   10/01/2011 | Saturday | 12:00 PM | Weller  | Martin  | Wallingford Park #1 |
|   10/08/2011 | Saturday | 11:00 AM | Martin  | Counts  | Wallingford Park #1 |
|   10/15/2011 | Saturday | 10:00 AM | Hirshfield  | Martin  | Wallingford Park #1 |
|   10/22/2011 | Saturday | 10:00 AM | Martin  | Leyton  | Wallingford Park #2 |
|   11/05/2011 | Saturday | 3:00 PM | Johnson  | Martin  | Wallingford Park #2 |
Schedule for BU6 Phillips
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/10/2011 | Saturday | 1:00 PM | Leyton  | Phillips  | Wallingford Park #1 |
|   09/17/2011 | Saturday | 2:00 PM | Phillips  | Martin  | Wallingford Park #1 |
|   09/24/2011 | Saturday | 2:00 PM | Pignotti  | Phillips  | Wallingford Park #1 |
|   10/01/2011 | Saturday | 1:00 PM | Phillips  | Solimeno  | Wallingford Park #1 |
|   10/08/2011 | Saturday | 12:00 PM | Bolan  | Phillips  | Wallingford Park #1 |
|   10/15/2011 | Saturday | 11:00 AM | Phillips  | Curran  | Wallingford Park #1 |
|   10/22/2011 | Saturday | 10:00 AM | Johnson  | Phillips  | Wallingford Park #1 |
|   10/29/2011 | Saturday | 10:00 AM | Phillips  | London  | Wallingford Park #1 |
Schedule for BU6 Pignotti
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/10/2011 | Saturday | 12:00 PM | Pignotti  | Johnson  | Wallingford Park #1 |
|   09/17/2011 | Saturday | 1:00 PM | London  | Pignotti  | Wallingford Park #1 |
|   09/24/2011 | Saturday | 2:00 PM | Pignotti  | Phillips  | Wallingford Park #1 |
|   10/01/2011 | Saturday | 2:00 PM | Saxen  | Pignotti  | Wallingford Park #1 |
|   10/08/2011 | Saturday | 1:00 PM | Pignotti  | Weller  | Wallingford Park #1 |
|   10/15/2011 | Saturday | 12:00 PM | Counts  | Pignotti  | Wallingford Park #1 |
|   10/22/2011 | Saturday | 11:00 AM | Pignotti  | Hirshfield  | Wallingford Park #1 |
|   10/29/2011 | Saturday | 10:00 AM | Leyton  | Pignotti  | Wallingford Park #2 |
Schedule for BU6 Saxen
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/10/2011 | Saturday | 11:00 AM | Hirshfield  | Saxen  | Wallingford Park #1 |
|   09/17/2011 | Saturday | 12:00 PM | Saxen  | Leyton  | Wallingford Park #1 |
|   09/24/2011 | Saturday | 1:00 PM | Martin  | Saxen  | Wallingford Park #1 |
|   10/01/2011 | Saturday | 2:00 PM | Saxen  | Pignotti  | Wallingford Park #1 |
|   10/08/2011 | Saturday | 2:00 PM | Solimeno  | Saxen  | Wallingford Park #1 |
|   10/15/2011 | Saturday | 1:00 PM | Saxen  | Bolan  | Wallingford Park #1 |
|   10/22/2011 | Saturday | 12:00 PM | Curran  | Saxen  | Wallingford Park #1 |
|   10/29/2011 | Saturday | 11:00 AM | Saxen  | Johnson  | Wallingford Park #1 |
Schedule for BU6 Solimeno
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/10/2011 | Saturday | 10:00 AM | Solimeno  | Curran  | Wallingford Park #1 |
|   09/17/2011 | Saturday | 11:00 AM | Johnson  | Solimeno  | Wallingford Park #1 |
|   09/24/2011 | Saturday | 12:00 PM | Solimeno  | London  | Wallingford Park #1 |
|   10/01/2011 | Saturday | 1:00 PM | Phillips  | Solimeno  | Wallingford Park #1 |
|   10/08/2011 | Saturday | 2:00 PM | Solimeno  | Saxen  | Wallingford Park #1 |
|   10/15/2011 | Saturday | 2:00 PM | Weller  | Solimeno  | Wallingford Park #1 |
|   10/22/2011 | Saturday | 1:00 PM | Solimeno  | Counts  | Wallingford Park #1 |
|   10/29/2011 | Saturday | 12:00 PM | Hirshfield  | Solimeno  | Wallingford Park #1 |
Schedule for BU6 Weller
| Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
|   09/10/2011 | Saturday | 10:00 AM | Counts  | Weller  | Wallingford Park #2 |
|   09/17/2011 | Saturday | 10:00 AM | Weller  | Hirshfield  | Wallingford Park #1 |
|   09/24/2011 | Saturday | 11:00 AM | Leyton  | Weller  | Wallingford Park #1 |
|   10/01/2011 | Saturday | 12:00 PM | Weller  | Martin  | Wallingford Park #1 |
|   10/08/2011 | Saturday | 1:00 PM | Pignotti  | Weller  | Wallingford Park #1 |
|   10/15/2011 | Saturday | 2:00 PM | Weller  | Solimeno  | Wallingford Park #1 |
|   10/22/2011 | Saturday | 2:00 PM | Bolan  | Weller  | Wallingford Park #1 |
|   10/29/2011 | Saturday | 1:00 PM | Weller  | Curran  | Wallingford Park #1 |